福彩3D最新开奖号码 · 权威数据 · 实时更新
* 以上数据仅供参考,以中国福利彩票官方公布为准
| 期号 | 325 | 324 | 323 | 322 | 321 | 320 | 319 | 318 | 317 | 316 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 百位 | 3 | 7 | 2 | 9 | 5 | 1 | 4 | 0 | 6 | 8 |
| 期号 | 325 | 324 | 323 | 322 | 321 | 320 | 319 | 318 | 317 | 316 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十位 | 6 | 1 | 8 | 0 | 5 | 2 | 9 | 3 | 7 | 4 |
| 期号 | 325 | 324 | 323 | 322 | 321 | 320 | 319 | 318 | 317 | 316 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 个位 | 9 | 4 | 5 | 3 | 7 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 |
福彩3D是中国福利彩票的一种数字型彩票游戏,每天开奖一次。从000-999的数字中选择一个三位数进行投注,每注金额2元。开奖号码由三个0-9的数字组成,按百位、十位、个位的顺序排列。
开奖时间:每日21:15
销售截止:每日20:00
兑奖期限:开奖之日起60个自然日内
单注最高奖金:1040元(直选)
兑奖地点:各省市福彩中心或指定投注站